La Clave Única de Vivienda (CUV) es la nomenclatura única e irrepetible que el sistema RUV asigna a cada vivienda que registra. Tiene 16 dígitos que genera a partir de la ubicación y es tramitada por el desarrollador.
Tipo de vivienda | De | Hasta | Precio CUV | IVA | CUV + IVA |
---|---|---|---|---|---|
Interés social | $0 | $767,550 | $260 | 16% | $301.60 |
Media | $767,551 | $1,644,750 | $370 | 16% | $429.20 |
Residencial | $1,644,751 | ∞ | $510 | 16% | $591.60 |
Tipo de vivienda | Interés social |
---|---|
De | $0 |
Hasta | $767,550 |
Precio CUV | $260 |
IVA | 16% |
CUV + IVA | $301.60 |
Tipo de vivienda | Media |
---|---|
De | $767,551 |
Hasta | $1,644,750 |
Precio CUV | $370 |
IVA | 16% |
CUV + IVA | $429.20 |
Tipo de vivienda | Residencial |
---|---|
De | $1,644,751 |
Hasta | ∞ |
Precio CUV | $510 |
IVA | 16% |
CUV + IVA | $591.60 |
Si tienes alguna otra duda dirigete a las preguntas frecuentes que correspondan dando click a continuación